Atletika Jihlava
1980
I.NL žen,sk.B Hl.b. P.b. Kval.o postup do KP mužů 1.tř. Hl.b. P.b.
1. Dynamo Pardubice 28 624 1. VAAZ Brno 10 260
2. Sp.Hradec Králové 23 481,5 2. Spartak Jihlava 9 218,5
3. LIAZ Jablonec B 20 441,5 3. Lokomotiva Břeclav 9 216,75
4. Pramet Lok.Šumperk 13 363 4. Spartak Třebíč 6 163,75
5. Autoškoda Ml.Boleslav 13 325 5. Jiskra Čejkovice 4 133
6. Spartak Jihlava 10 259 6. Sp.Metra Blansko 4 127,5
7. Slavia Praha IPS 5 220
KP st.dorostenky I.tř. KP II.tř st.dorostenci
1. Sl.Uh.Hradiště 24 610 1. Jiskra Čejkovice 18 476,5
2. TJ.Gottwaldov 17 348,5 2. Spartak Jihlava 17 427
3. Geotest Brno 15 291,5 3. Spartak Hluk 15 368,5
4. Železárny Prostějov 11 202 4. Vyškov 10 251
5. Zbrojovka Brno 9 137 5. Sp.Metra Blansko 3 112,5
6. Spartak Jihlava 7 106 6. Jiskra Otrokovice 2 72
7. Sp.Metra Blansko -2 26 7. Slavoj Slavkov 2 60,5
Krajská soutěž - žákyně Krajská soutěž - žáci
1. TJ Znojmo 7 240 1. TJ Znojmo 8 195
2. TJ Oslavany 5 170 2. TJ Ivančice 5 135
3. Spartak Jihlava 2 41 3. Sokol Jaroměřice 5 100
4. TJ Blítkovice 2 27 4. Spartak Jihlava 2 30
 
1981
I.NL žen,sk.B Hl.b. P.b. Kval.o postup do KP mužů 1.tř. Hl.b. P.b.
1. Dynamo Pardubice 27 699 1. Lokomotiva Břeclav 12 477,5
2. Sp.Hradec Králové 24 627,15 2. Spartak Jihlava 10 339,5
3. VŠ Praha B 17 410,5 3. Jiskra Čejkovice 8 226
4. Liaz Jablonec B 17 396,5 4. Žďas Žďár nad S. 5 152
5. Autoškoda Ml.Boleslav 13 332 5. Slavoj Slavkov 4 178
6. Jiskra Ústí nad O. 8 231,65 6. Vyškov 3 113
7. Spartak Jihlava 6 196,65
Kval.žen o NL A KP I.tř st.dorostenci
1. Kladno 1. TJ Gottwaldov 22 732
2. Liberec 2. Slov.Slavia Uh.Hradiště 21 519
3. Jihlava 3. Železárny Prostějov 20 471,5
4. RH Cheb 4. Spartak Jihlava 13 377,5
5. Sparta Praha B 5. Zbrojovka Brno 12 306
KP st.dorostenky 6. Jiskra Čejkovice 11 334
1. Geotest Brno A 26 528,5 7. Sokol Žabovřesky 4 225
2. Zbrojovka Brno 24 492,5 Sdružený Okr.přebor žáci
3. Slov.Slavia Uh.Hradiště 17 286,66 1. Sl.Kroměříž 13 384,5
4. TJ Znojmo 12 187 2. Zbrojovka Brno 12 316
5. Spartak Jihlava 9 166,33 3. Spartak Jihlava 8 173
6. Geotest Brno B 7 178,16 4. Sp.Metra Blansko 7 173,5
7. TJ Gottwaldov 7 162,83 5. Zetor Brno 3 29
8. Sp.Metra Blansko -1 25
Sdružený Okr.přebor žákyně
1. Technoplast Chropyně 17 436
2. Sp.Metra Blansko 15 346
3. Spartak Jihlava 11 155
4. Zbrojovka Brno 9 135,5
5. Univerzita Brno 5 75,5
6. Zetor Brno -1 12
 
1982
KP ženy Finále Krajské soutěže muži 11.9.1982 Bo-Pisárky
1. Spartak Jihlava 11 203
2. Jiskra Čejkovice 9 161
3. VAAZ Brno 7 141
4. Hodonín 4 76
5. Technika B Brno 2 77
6. Blansko 1 51
 
1983
KP ženy I.tř. skup. B KP muži I.tř. sk. C
1. Železárny Prostějov 15 475,5 1. Znojmo 15 684,75
2. Znojmo 14 469,6 2. Technika B Brno 14 559,5
3. Spartak Jihlava 14 448,5 3. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 13 558,25
4. Zbrojovka Brno B 11 303,5 4. Spartak Jihlava 12 446
5. Spartak Třebíč 5 123,5 5. Spartak Třebíč 6 169
6. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 3 165 6. Technika Brno C 0 32
KP ženy finál.skup. 1-6. finál. Skup. B o 9-16.místo
1. Sl.Uh.Hradiště 11 424,75 1. Slávia Kroměříž 189
2. Spartak Jihlava 9 329,75 2. Sigma Hodonín 187,5
3. Železárny Prostějov 7 303 3. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 123,5
4. Znojmo 4 235 4. Spartak Jihlava 110
5. Lokomotiva Břeclav 3 150,3 5. Slavoj Slavkov 97,5
6. Sigma Hodonín 1 57,5 6. Jiskra Čejkovice 84,5
SOP žákyně skup.B 7. Sokol Žabovřesky 63,5
1. Znojmo 14 605,5 8. Spartak Metra Blansko 41,5
2. Spartak Jihlava 12 504 KP st.dorostenci II. Třída
3. Sokol Blížkovice 10 406,5 1. Spartak Hluk 14 697
4. Sokol Jaroslavice 6 137 2. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 13 714
5. Spartak Třebíč 2 83 3. Spartak Jihlava 5 167
semif. KP žákyŇ skup. B 4. Technika Brno 4 80
1. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 134,5 5. Slavoj Slavkov -3 0
2. Zbrojovka Brno 126 SOP žáci skup.B
3. Geotest Brno 113 1. Znojmo 12 373
4. Spartak Jihlava 94 2. Sokol Jaroslavice 9 225
5. Sokol Blížkovice 54 3. Spartak Třebíč 5 82,5
6. Spartak Metra Blansko 50,5 4. Spartak Jihlava 4 44,5
7. Znojmo 47
 
1984
Ženy Finále KP mužů I.tř. - A
1. Hodonín 15 415,83
2. Znojmo 14 432,33
3. Prostějov 12 297,33
4. Kroměříž 9 238
5. Zbrojovka Brno B 8 238
KP I.tř. - dívky mladší 6. Břeclav 7 190,5
1. Zbrojovka Brno 21 646,5 7. Spartak Jihlava 3 141,5
2. Geotest Brno 17 427,15 8. Žabovřesky 3 102
3. Kroměříž 16 389 Finále KP žáků starších
4. Prostějov 11 250,16 1. Prostějov 194
5. Jihlava 8 195,5 2. Znojmo 157
6. Gottwaldov 5 129,85 3. Zbrojovka Brno 120
7. Sl.Sl. Uherské Hradiště 4 101,5 4. Hluk 114,5
Finále KP žákyň star. 5. Gottwaldov 97,5
1. Gottwaldov 247,5 6. Jihlava 14
2. Prostějov 112,5
3. Univerzita 91
4. Zbrojovka Brno 90
5. Spartak Jihlava 82
6. Sl.Sl. Uherské Hradiště 27
 
1985
Ženy Finále KP mužů
1. Znojmo 16 467,5
2. Sigma Hodonín 14 350,5
3. Spartak Jihlava 12 253,5
4. Zbrojovka Brno B 9 233,75
KP I. Tř. - dorostenky St. 5. Lokomotiva Břeclav 8 204
1. Železárny Prostějov 21 583 6. Jiskra Čejkovice 7 210
2. Zbrojovka Brno 17 468 7. Železárny Prostějov 3 157,5
3. Sl.Sl. Uherské Hradiště 16 389 8. Jiskra Otrokovice 3 146,75
4. Metra Blansko 11 217,5 KP I.tř. - dorostenci ml.
5. Gottwaldov 9 220 1. Zbrojovka Brno 27 841
6. Spartak Jihlava 3 66,5 2. Gottwaldov 24 695
7. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 0 44,5 3. Železárny Prostějov 21 639
Finále KP žákyň st. 4. Znojmo 18 365,5
1. Slávie Kroměříž 172 5. Slávie Kroměříž 14 237,5
2. Gottwaldov 163,5 6. Lokomotiva Břeclav 13 208,5
3. Železárny Prostějov 112,5 7. Sokol Žabovřesky 8 69,5
4. Spartak Jihlava 98 8. Vyškov 4 62
5. Zbrojovka Brno 74 9. Spartak Jihlava 2 29
6. Univerzita 51
 
1986
KP Ženy - II.třída KP muži I.třída
1. Spartak Jihlava 41 1084,25 1. Lokomotiva Břeclav 54 1328,25
2. Sigma Hodonín 37 944 2. Znojmo 39 826,5
3. L.Veselí na M. 23 391,5 3. Sigma Hodonín 39 779,25
4. Gottwaldov B 22 511 4. Zbrojovka Brno B 31 638,3
5. Spartak Třebíč 21 411 5. Jiskra Čejkovice 29 634
6. Metra Blansko 7 196,75 6. Spartak Jihlava 28 615,5
7. Jiskra Čejkovice 3 65,5 7. Železárny Prostějov 27 650,05
KP I. Tř. - dorostenky ml. 8. Spartak Třebíč 12 385,05
1. Gottwaldov 22 875 9. Jiskra Otrokovice 11 359,5
2. Zbrojovka Brno 19 492,5 KP I.tř. - dorostenci st.
3. Spartak Jihlava 15 343,5 1. Zbrojovka Brno 21 924,5
4. Jiskra Otrokovice 11 215 2. Železárny Prostějov 18 516,5
5. Geotest Brno 9 208,5 3. Gottwaldov 15 405
6. Železárny Prostějov 8 198 4. Znojmo 10 297
7. ŽĎAS Žďár nad Sáz. 4 103,5 5. Jiskra Otrokovice 10 254,5
SOP žákyně 6. Spartak Jihlava 5 126
1. Spartak Třebíč A 23 7. Jiskra Čejkovice 2 68,5
2. Znojmo 22 SOP žáci
3. Spartak Jihlava 18 1. Znojmo 18
4. I.BS Oslavany 14 2. Spartak Třebíč 15
5. S.Mlížkovice 13 3. I.BS Oslavany 12
6. Sn.Ivančice 9 4. Spartak Jihlava 8
7. Mor.Krumlov 6 5. Sn.Ivančice 7
8. Spartak Třebíč B 3 6. Mor.Krumlov 3
 
1987
KP Ženy - I.třída KP muži I.třída
1. Sl.Kroměříž 24 928,25 1. Technika Brno 31 905,75
2. Spartak Jihlava 24 882,5 2. Jiskra Čejkovice 30 704
3. Železárny Prostějov 21 785,25 3. Zbrojovka Brno B 26 650,75
4. Sl.Sl. Uherské Hradiště 15 533 4. Sigma Hodonín 23 626
5. Lokomotiva Břeclav 9 404,5 5. Znojmo 22 578,75
6. Sigma Hodonín 6 352,5 6. Železárny Prostějov 22 573
7. Vyškov 15 495,25
8. Spartak Jihlava 10 429,25
KP I.tř. - dorostenci st.
1. Zbrojovka 14 525
2. Železárny Prostějov 12 437,5
3. Gottwaldov 10 345
4. Znojmo 8 252
5. Lokomotiva Břeclav 6 228,5
6. Sigma Hodonín 4 125
7. Spartak Jihlava 1 31
 
1988
KP Ženy - I.třída kval. O postup do I.tř KP
1. Sigma Hodonín 25 784,16 1. Mor.Sl.Brno 12 388,5
2. Spartak Jihlava 22 735 2. TJ Třebíč 9 354,25
3. Sp.Metra Blansko 21 738 3. Spartak Jihlava 9 352
4. Sl.Sl. Uherské Hradiště 21 663,75 4. Jiskra Otrokovice 6 265,75
5. Železárny Prostějov 10 520 5. Sp.Metra Blansko 3 116
6. Lokomotiva Břeclav 6 499,08 6. Lokomotiva Břeclav B 3 111
SOP - žákyně st. Sk.C SOP - žáci st. Sk. C
1. TJ Znojmo A 24 638 1. TJ Znojmo A 20 633,5
2. TJ Třebíč A 20 458,5 2. TJ Třebíč 19 529,5
3. Spartak Jihlava 19 418 3. Sn Ivančice 14 233
4. I.BS Oslavany 11 116,5 4. Spartak Jihlava 13 251,5
5. Mor.Krumlov 10 113 5. I.BS Oslavany 8 104
6. TJ Třebíč B 9 117 6. TJ Znojmo B 7 121,5
7. TJ Znojmo B 8 78 7. Mor.Krumlov 0 124
8. Sn.Ivančice 7 77 semifinále C - žáci st.
semifinále B - žákyně st. 1. TJ Třebíč 227
1. Železárny Prostějov 175 2. TJ Znojmo 193,5
2. TJ Třebíč 153,5 3. Spartak Jihlava 129
3. Univerzita Brno 132 4. Sn.Ivančice 83,5
4. Sp.Metra Blansko 96 5. I.BS Oslavany 62
5. Spartak Jihlava 64,5 finále B - žáci st.
6. Nové Město na Moravě 50 1. Zbrojovka 107
2. Spartak Jihlava 86
3. Jiskra Otrokovice 41
 
1989
??? KP muži
2. Spartak Jihlava 631
KP muži - finále
3. Spartak Jihlava 395,75
 

Novinky | Termíny | Výsledky | Družstva | Stadion | Tréninky | Statistiky | Kontakty | Fotogalerie